नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारी वेबसाइट www.Bandana classes.com पर । आज की पोस्ट में हम आपको " संसार के प्रमुख देश, राजधानी एवं राष्ट्रीय मुद्रा " के बारे में बताएंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान समय में प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा (Competitive Exam) में विश्व के प्रमुख देश, उनकी राजधानी एवं उस देश की राष्ट्रीय मुद्रा से संबंधित प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। आप लोगों की बेहतर तैयारी के लिए हमने आज की पोस्ट में संसार के 205 देशों की राजधानी एवं उनकी राष्ट्रीय मुद्रा की एक सूची (List) बनाई है जोकि आपके प्रतियोगी परीक्षा में अच्छे अंक लाने में बहुत मदद करेगी। तो इस पोस्ट को आप लोग पूरा पढ़िए।
विश्व के प्रमुख देश, राजधानी एवं राष्ट्रीय मुद्रा
एशिया
क्रम संख्या | देश | राजधानी | राष्ट्रीय मुद्रा |
1. | इंडोनेशिया | जकार्ता | इंडोनेशियन रुपिया |
2. | भारत | नई दिल्ली | भारतीय रुपया |
3. | हांगकांग | विक्टोरिया | एच.के. डॉलर |
4. | गुआम | अगाना | यूनाइटेड स्टेट डॉलर |
5. | साइप्रस | निकोसिया | साइप्रस पाउंड |
6. | चीन | बीजिंग | युआन |
7. | ब्रूनेई | बंदरसेरी बेगाकन | ब्रूनेई डॉलर |
8. | भूटान | थिम्पू | न्गुलटम |
9. | बांग्लादेश | ढाका | टका |
10. | बहरीन | मनामा | बहरीन दिनार |
11. | अफगानिस्तान | काबुल | अफगानी |
12. | किर्गिस्तान | बिशकेक | रूबल |
13. | कजाकिस्तान | अल्माती | रूबल |
14. | उज़्बेकिस्तान | ताशकंद | रूबल |
15. | यमन (गणराज्य) | साना | यमनी रियाल |
16. | वियतनाम | हनोई | डांग |
17. | संयुक्त अरब अमीरात | अबू धाबी | यू.ए.ई |
18. | टर्की | अंकारा | तुर्की लीरा |
19. | थाईलैंड | बैंकॉक | थाईबहत |
20. | ताइवान | ताइपे | न्यू ताइवान डॉलर |
21. | सीरिया | दमिश्क | सीरियन पाउंड |
22. | श्रीलंका | कोलंबो | श्रीलंका रुपया |
23. | सिंगापुर | सिंगापुर | सिंगापुर डॉलर |
24. | सऊदी अरब | रियाद | सऊदी रियाल |
25. | कतर | दोहा | रियालरियाल |
26. | पाकिस्तान | इस्लामाबाद | पाकिस्तानी रुपया |
27. | फिलीपींस | मनीला | फिलीपींस पीसो |
28. | ओमान | मस्कट | रियाल ओमानी |
29. | नेपाल | काठमांडू | नेपाली रुपया |
30. | म्यांमार | रंगून | बर्मी क्यात |
31. | मंगोलिया | उलानबटोर | तुगरिक |
32. | मालदीव | माले | मालदीवियन रूपिया |
33. | मलेशिया | कुआलालंपुर | मलेशियन डॉलर अथवा रिंगगिट |
34. | मकाउ | मकाउ | पटाका |
35. | लेबनान | बेरुत | लेबनीज पाउंड |
36. | लाओस | वियंतीयान | न्यू किपलाओ |
37. | कुवैत | कुवैत सिटी | कुवैती दिनार |
38. | दक्षिणी कोरिया | सियोल | वान |
39. | उत्तरी कोरिया | प्योंगयांग | वान |
40. | कंबोडिया | न्होम पेन्ह | रिएल |
41. | जोर्डन | अम्मान | जोर्डन दिनार |
42. | जापान | टोक्यो | येन |
43. | इजराइल | जेरुसलम | न्यू शैकेल |
44. | इराक | बगदाद | इराकी दिनार |
45. | ईरान | तेहरान | रियाल |
अफ्रीका
क्रम संख्या | देश | राजधानी | राष्ट्रीय मुद्रा |
1. | इरीट्रिया | अस्मारा | बिर्र |
2. | जिंबाब्वे | हरारे | जिंबाब्वे डॉलर |
3. | जांबिया | लुसाका | जांबियन क्वाचा |
4. | जैरे | किन्शासा | जैरे |
5. | युगांडा | कंपाला | युगांडा शिलिंग |
6. | ट्यूनीशिया | ट्यूनीस | दिनार |
7. | टोगो | लोमे | फ्रेंक |
8. | तंजानिया | दार- ए- सलाम | तंजानियन शिलिंग |
9. | स्वाजीलैंड | म्बाबने | लिलान्गनी |
10. | सूडान | खारतूम | सुडानी पाउंड |
11. | दक्षिण अफ्रीका | प्रिटोरिया | रेनड |
12. | सोमालिया | मोगादिशु | सोमाली शिलिंग |
13. | सियारा लियोन | फ़्रीटाउन | लिओन |
14. | सेशेल्स | विक्टोरिया | सेशालीस रुपया |
15. | सेनेगल | डकार | फ्रैंक |
16. | साओ तोम एवं प्रिन्सिप | साओ तोम | डोब्रा |
17. | रवांडा | किगाली | रवांडा फ्रैंक |
18. | रियूनियन | सैंट- डेनिस | फ्रैंक |
19. | नाइजीरिया | लागोस | नाइजीरियन |
20. | नाइजर | नियामी | फ्रैंक |
21. | नामीबिया | विंडहॉक | द. अफ्रीका रेंड |
22. | मोजांबिक | मपुतो | मेटीकल |
23. | मोरक्को | रबत | मोरोक्कन दिरहम |
24. | मॉरीशस | पोर्ट लुईस | मॉरीशियन रुपया |
25. | मारीतानिया | नौकचोट्ट | मारीटानियन ओगुवा |
26. | माली | बमाको | फ्रेन्क |
27. | मलावी | लिलान्गवे | मलावी क्वाचा |
28. | मेडागास्कर | अन्तानन रीवो | फ्रेन्क |
29. | लीबिया | त्रिपोली | लीबियन दिनार |
30. | लाइबेरिया | मोनरोविया | लाइबीरियन डॉलर |
31. | लेसोथो | मसेरू | लोती |
32. | केन्या | नैरोबी | केन्याई शिलिंग |
33. | गिनी बिसाऊ | बिसाऊ | पीसो |
34. | गिनी | कोनाक्री | गुयनियन फ्रेन्क |
35. | घाना | अक्रा | केडी |
36. | गाम्बिया | बन्जुल | दलासी |
37. | गेबोन | लिब्रेविले | फ्रेन्क |
38. | इथोपिया | अदिस अबाबा | इथोपियन बिर्र |
39. | इक्वेटोरियल गुयाना | मालाबो | फ्रेन्क |
40. | मिस्र | काहिरा | इजिप्शियन पाउंड |
41. | जिबूती | जिबूती | जिबूती फ्रेन्क |
42. | कोटे द आइवरी | आबिदजान | फ्रेन्क |
43. | कांगो | ब्राजाविले | फ्रेन्क |
44. | कोमोरोस | मोरोनी | कोमोरियन फ्रेन्क |
45. | चाड | एन द्जामेना | फ्रेन्क |
46. | सेंट्रल अफ्रीकन गणराज्य | बांगुई | फ्रेन्क |
47. | केप वर्दे | प्रैआ | एस्कुडो |
48. | कैमरून | याओन्डे | फ्रेन्क |
49. | बुरूण्डी | बुजुंबुरा | बुरूण्डी फ्रेन्क |
50. | बुर्किना फासो | क्वागादौगौ | फ्रेन्क |
51. | बोत्सवाना | गबोरोने | पुला |
52. | बेनिन | पोर्टो- नोवा | फ्रेन्क |
53. | अंगोला | लुआंडा | क्वान्जा |
54. | अल्जीरिया | अल्जीयर्स | अल्जीरियन दिनार |
यूरोप
क्रम संख्या | देश | राजधानी | राष्ट्रीय मुद्रा |
1. | क्रोएशिया | जागरेव | क्रोशियन दिनार |
2. | मोल्दाविया | किशीनेव | रूबल |
3. | बेलारूस | मिंस्क | रूबल |
4. | जॉर्जिया | तिब्लिसी | रूबल |
5. | अज़रबैजान | बाकू | मनात |
6. | तुर्कमेनिस्तान | आशखाबाद | रूबल |
7. | ताजिकिस्तान | दुशानवे | रूबल |
8. | यूक्रेन | कीव | हिरविनिया |
9. | बोस्निया -हर्जेगोबिना | सरायेवो | दिनार |
10. | स्लोवेनिया | ल्यूकिल्यान | दिनार |
11. | मेसिडोनिया | स्कोपजे | दिनार |
12. | स्लोवाक गणराज्य | ब्रातीस्लावा | स्लोवाक क्राउन |
13. | आर्मेनिया | येरेवान | रूबल |
14. | यू.के. | लंदन | पाउंड स्टर्लिंग |
15. | रूस | मास्को | रूबल |
16. | स्विट्जरलैंड | बर्न | स्विस फ्रैंक |
17. | स्वीडन | स्टॉकहोम | स्वीडिश क्रोन |
18. | स्पेन | मेड्रिड | पेसेता |
19. | युगोस्लाविया | बेलग्रेड | युगोस्लाव दिनार |
20. | सान मारिनो | सान मारिनो | इटालियन लीरा |
21. | रूमानिया | बुखारेस्ट | रूमानियन ल्यू |
22. | पुर्तगाल | लिस्बन | एस्कुडो |
23. | पोलैंड | वारसा | ज्लोती |
24. | नार्वे | ओस्लो | नॉर्वेजियन क्रोन |
25. | नीदरलैंड | एम्स्टर्डम | गिल्डर |
26. | माल्टा | वालेटा | माल्टीज पौंड |
27. | लग्जमबर्ग | लग्जमबर्ग | लग्जमबर्ग फ्रैंक |
28. | लीचतेन्स्ताइन | वादुज | स्विस फ्रैंक |
29. | लिथुआनिया | विलिनयस | लितास |
30. | लाटविया | रीगा | रूबल |
31. | इटली | रोम | लीरा |
32. | आयरलैंड | डबलिन | आयरिश पाउंड |
33. | आइसलैंड | रिक्याविक | क्रोना |
34. | हंगरी | बुडापेस्ट | फोरिंट |
35. | यूनान(ग्रीक) | एथेंस | ड्राचमा |
36. | जर्मनी | बर्लिन | ड्यूश मार्क |
37. | फ्रांस | पेरिस | फ्रैंक |
38. | फिनलैंड | हेलसिंकी | मारक्का |
39. | डेनमार्क | कोपनहेगन | क्रोन |
40. | चेक गणराज्य | प्राग | कोरुना |
41. | बुल्गारिया | सोफिया | लेवा |
42. | बेल्जियम | ब्रुसेल्स | बेल्जियन फ्रैंक |
43. | एस्तोनिया | ताल्लिन | क्रून |
44. | ऑस्ट्रिया | वियना | शिलिंग |
45. | अंडोरा | अंडोरा ला बिले | फ्रेन्क, पेसेता |
46. | अल्बानिया | तिराना | लेक |
उत्तरी अमेरिका एवं कैरीबियन सागरीय देश
क्रम संख्या | देश | राजधानी | राष्ट्रीय मुद्रा |
1. | वर्जिन दीप समूह (यू.एस.) | चारलोटे अमाली | यू.एस. डॉलर |
2. | संयुक्त राज्य अमेरिका | वाशिंगटन डी.सी. | यू.एस. डॉलर |
3. | सेंट विंसेंट और ग्रैनेडाइंस | किंग्सटाउन | पू. कैरीबियन डॉलर |
4. | सेंट ल्यूसिया | कैस्टरीज | पू. कैरीबियन डॉलर |
5. | सेंट किट्स एंड नेविस | बस्से- तेरे | पू. कैरीबियन डॉलर |
6. | प्यूटोरिको | सान जुआन | डॉलर |
7. | पनामा | पनामा सिटी | बालबोआ |
8. | नीदरलैंड एंटिल्स | ब्लेम्स्टड | नीदरलैंड्स एन्टिलियन शिल्डर |
9. | निकारागुआ न्यू कोरडोबा | मानागुआ | निकारागुआन न्यू कोरडोबा |
10. | मैक्सिको | मैक्सिको सिटी | पीसो |
11. | मार्टीनिक | फोर्ट- डे फ्रांस | फ्रेंक |
12. | जमैका | किंग्सटन | जमैका डॉलर |
13. | होंडुरास | तेगुसिगल्पा | होंडुरास लेंपिरा |
14. | हैती | पोर्ट ओ प्रिंट | गोरडे |
15. | ग्वाटेमाला | ग्वाटेमाला सिटी | ग्वाटेमाला क्वाटजल |
16. | ग्वाडेलोप | बस्से-तेरे | फ्रेंक |
17. | ग्रेनाडा (ईस्ट) | सेंट जॉर्ज | ईस्ट कैरीबियन डॉलर
|
18. | ग्रीनलैंड | गोडथाब | डेनिश क्रोन |
19. | अल सल्वाडोर | सान सल्वाडोर | कोलन |
20. | डोमिनिकन गणराज्य | सेंटो डोमिनगो | डोमिनिकन पेसो |
21. | डोमिनिका | रोसेऊ | ईस्ट कैरीबियन डॉलर
|
22. | क्यूबा | हवाना | पीसो |
23. | कोस्टारिका | सानजांस | कोस्टारिकन कोलन |
24. | कनाडा | ओटावा | कैनेडियन डॉलर |
25. | बेलीज | बेलमोपान | बेलीज डॉलर |
26. | बरमुडा | हैमिल्टन | बरमुडा डॉलर |
27. | बारबाडोज | ब्रिजटाउन | बारबाडोज डॉलर |
28. | बहामाज | नसाऊ | बहमियन डॉलर |
29. | एंटीगुआ एवं बरबुडा | सेंट जॉन्स | कैरीबियन डॉलर (ईस्ट)
|
दक्षिणी अमेरिका
क्रम संख्या | देश | राजधानी | राष्ट्रीय मुद्रा |
1. | उरूग्वे | मोंटे वीडिओ | पीसो |
2. | वेनेजुएला | काराकस | बोलीवर |
3. | त्रिनिदाद और टोबैगो | पोर्ट ऑफ स्पेन | त्रिनिदाद और टोबैगो डॉलर |
4. | सुरीनाम | परामरिबो | सुरीनाम गिल्डर |
5. | पेरु | लीमा | न्यू सोल |
6. | पेराग्वे | असमश्याम | पेराग्वेन गुआरानी |
7. | गुयाना | जॉर्ज टाउन | गुयाना डॉलर |
8. | फ्रेंच गुयाना | कायेन्ने | फ्रेंक |
9. | इक्वाडोर | किवटो | सुक्रे |
10. | कोलंबिया | बोगोटा | पीसो |
11. | चिली | सेंटियागो | पीसो |
12. | ब्राजील | ब्राजीलिया | क्रुजेरो |
13. | बोलीविया | लापाज | बोलीवियानो |
14. | अरूबी | ऑरेंजस्टेड | अरूबन गिल्डर |
15. | अर्जेंटीना | ब्यूनस आयर्स | आस्ट्रेल |
ऑस्ट्रेलिया
क्रम संख्या | देश | राजधानी | राष्ट्रीय मुद्रा |
1. | पलाऊ (बेलाऊ) | कोडोर |
|
2. | फ्रेंच पोलि नेशिया | पापीते | फ्रेंक |
3. | सोलोमन द्वीप समूह | होनियारा | ऑस्ट्रेलियन डॉलर |
4. | प. समोआ | अपिआ | ताला |
5. | वानाआतू | वीला | वातू |
6. | तुवालू | फोंगाफाले | तुवालू डॉलर |
7. | टोंगा | नुकोलोफा | पांग |
8. | सोलोमन द्वीप समूह | होनैरासोलोमन द्वीप समूह | ऑस्ट्रेलियन डॉलर |
9. | पापुआ न्यू गिनी | पोर्ट मोरेस्वी | पापुआ न्यू गिनी किना |
10. | न्यूजीलैंड | विलिंगटन | न्यूजीलैंड डॉलर |
11. | न्यू कैली डोनिया | नौमिया | फ्रेंक |
12. | नौरू | यारेन | ऑस्ट्रेलियन डॉलर |
13. | माइक्रोनेशिया | पालीकीर | यू. एस. डॉलर |
14. | किरिबाती | बैरिकी आन तरावा एटाल | ऑस्ट्रेलियन डॉलर |
15. | फिजी | सू्वा | फिजी डॉलर |
16. | ऑस्ट्रेलिया | कैनबरा | ऑस्ट्रेलियन डॉलर |
Disclaimer: यह Blog एक सामान्य जानकारी के लिए है। इस Blog का उद्देश्य सामान्य जानकारी उपलब्ध कराना है। इसका किसी भी वेबसाइट या ब्लॉग से कोई संबंध नहीं है। यदि सम्बंध पाया गया तो यह महज एक संयोग समझा जाएगा।
दोस्तों यदि आपको यह पोस्ट पसंद आयी हो तो इसे अपने दोस्तों और सोशल मीडिया पर अधिक से अधिक शेयर करिए। अगर दोस्तों अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे आपको लिंक दी गई है ज्वाइन और सब्सक्राइब करने की तो वहां से आप हमारे telegram group (Bandana classes.com) को ज्वाइन और YouTube channel (Bandana study classes) को सब्सक्राइब कर लीजिए जहां पर आप को महत्वपूर्ण वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे।
👉Click here to join telegram channel👈
Post a Comment